アパート 水沢久田売アパート
情報更新日:2023-10-01
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
岩手県 奥州市 水沢久田142-7 | 1K | 950万円 | 121.92㎡ | 236.53㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR東北本線 水沢駅徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 水沢小学校(0.3km)・水沢中学校(1.3km) | ||
詳細間取 | 1K (洋11帖×1、キッチン3帖、住戸の専有面積:30~30㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | 仲介手数料:379,500円 | |
総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
築年月 | 昭和52年7月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場2台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・間口15m・幅員4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:14.65% / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)2箇所 LPガス エアコン 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ フローリング | ||
備考 | 現況引き渡し。現在4世帯入居。30,000円/月(2室)・28,000円/月(2室)・管理料1室あたり5%。2022年外壁塗装工事済み。 | ||
取扱業者 |
AVANTI ㈱ 岩手県知事免許(4)第2309号 岩手県奥州市水沢台町1-52 TEL:0197-34-1251 FAX:0197-24-6616 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |